Rubus chamaemorus / Pyhäntä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Rubus chamaemorus, records from Pyhäntä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181458 OBS Rubus chamaemorus 14 Pyhäntä 7111 484 Särkkä, Jari 20230702 20230702 Ark H
1181462 OBS Rubus chamaemorus 14 Pyhäntä 7111 485 Särkkä, Jari 20230702 20230702 Ark H
1099477 OBS Rubus chamaemorus 14 Pyhäntä 7118 482 Särkkä, Jari 20221003 20221003 Ark H
1099475 OBS Rubus chamaemorus 14 Pyhäntä 7118 479 Särkkä, Jari 20221002 20221002 Ark H
1099486 OBS Rubus chamaemorus 14 Pyhäntä 7119 483 Särkkä, Jari 20221002 20221002 Ark H
1099453 OBS Rubus chamaemorus 14 Pyhäntä 7112 486 Särkkä, Jari 20220622 20220622 Ark H
1025695 OBS Rubus chamaemorus 14 Pyhäntä 7107 461 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
876893 OBS Rubus chamaemorus 14 Pyhäntä 7115 477 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
809273 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7111 484 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20160626 20160626 Ark H
811232 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7101 483 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20160625 20160625 Ark H
783683 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7122 486 Kulju, Heino 20150826 20150826 Ark H
787190 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7123 475 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20150826 20150826 Ark H
762827 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7096 471 Kulju, Heino 20140610 20140610 Ark H
727555 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7117 462 Kulju, Heino 20130909 20130909 Ark H
727546 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7105 477 Kulju, Heino 20130822 20130822 Ark H
727604 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7102 482 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20130731 20130731 Ark H
621361 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7107 463 Kulju, Heino 20120918 20120918 Ark H
628305 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7112 479 Kulju, Heino 20120619 20120619 Ark H
621474 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7109 470 Särkkä, Jari 20120601 20120601 Ark H
614174 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7103 457 Kulju, Heino 20110816 20110816 Ark H
613699 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7111 485 Kulju, Heino; Särkkä, Jari 20110703 20110703 Ark H
578174 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7093 471 Kulju, Heino 20080916 20080916 Ark H
578170 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7110 480 Kulju, Heino 20080909 20080909 Ark H
578184 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7120 470 Kulju, Heino 20080909 20080909 Ark H
578182 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7095 466 Kulju, Heino 20080708 20080708 Ark H
578183 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7095 465 Kulju, Heino 20080708 20080708 Ark H
461404 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7111 467 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050701 20050701 Ark H
461444 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7095 467 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050701 20050701 Ark H
461428 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7102 466 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20050701 20050701 Ark H
459121 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7109 466 Ulvinen, Tauno 20040731 20040731 Ark H
459136 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7106 482 Ulvinen, Tauno 20040731 20040731 Ark H
505608 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7101 478 Varkki, Alfred 20040731 20040731 Ark OULU
459111 OBS Rubus chamaemorus 1 Pyhäntä 7122 475 Ulvinen, Tauno 20040730 20040730 Ark H
111536 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 7105 468 Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno 19870719 19870719 Ark OULU
108226 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 7098 464 Ulvinen, Tauno 19870719 19870719 Ark OULU
108675 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 7098 478 Issakainen, Annaliisa; Jokela, Anne 19870717 19870717 Ark OULU
111828 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 7105 477 Ulvinen, Tauno 19870717 19870717 Ark OULU
112740 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 7120 471 Ulvinen, Tauno 19870717 19870717 Ark OULU
223095 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 7111 484 Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Ulvinen, Tauno 19700711 19700711 Ark OULU
98371688 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 710 47 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
98371689 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 710 47 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
98371690 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 710 47 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
98371691 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 710 47 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
98371692 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 710 47 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .
98371701 OBS Rubus chamaemorus 0 Pyhäntä 711 47 L Ruuhijärvi, Rauno 19540101 19591231 Kirj .

Taulukossa yhteensä 45 riviä.